
KingLong金龍一番系列是上班族、SOHO族、小資的首選與最愛,傳統的華人美食注入濃郁日韓時尚元素,是低熱量、美味、便捷、優雅、精緻的現代化飲食文化表象。
| 營養標示 | ||
| 每一份量 41 公克 | ||
| 
 | 每份 | 每100公克 | 
| 熱量 | 157大卡 | 382 大卡 | 
| 蛋白質 | 14 公克 | 3.48 公克 | 
| 脂肪 | 5.5 公克 | 13.48 公克 | 
| 飽和脂肪 | 2.5 公克 | 6.04 公克 | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 
| 碳水化合物 | 25.3 公克 | 61.7 公克 | 
| 糖 | 2 公克 | 4.88公克 | 
| 鈉 | 1330 毫克 | 3244 毫克 | 
